12 czerwca 2023
1
minut czytania
Runmageddon, Runmageddon i po Runmageddonie! WYNIKI
W sobotę, 10 czerwca drużyna #ITPunktActiveTeam wzięła udział w Runmageddon Silesia 2023 w Gliwicach. Nasi wojownicy walczyli ze swoimi słabościami w formule Rekrut, czyli ekstremalnym biegu na 6 km.
Bieg w błocie, wspinanie się, przechodzenie pod oponami… Runmageddon to prawdziwy tor przeszkód, który mogą pokonać tylko najsilniejsi (i nie mamy na myśli siły fizycznej). W tym roku, w składzie naszej sportowej ekipy, znalazło się 20 osób z różnych oddziałów ITPunkt (+ przyjaciele firmy):
| p. | Imię Nazwisko | Oddział |
| 1 | Tomasz Dymek | Katowice |
| 2 | Jakub Wypych | Poznań |
| 3 | Marcin Rudziński | Warszawa |
| 4 | Marcin Baldy | Katowice |
| 5 | Grzegorz Szczepaniak | Katowice |
| 6 | Kamil Grabowski | Katowice |
| 7 | Krzysztof Kowalewski | Katowice |
| 8 | Aleksander Buk | Katowice |
| 9 | Jacek Tomczak | Katowice |
| 10 | Maciej Frączek | Katowice |
| 11 | Marek Stelmach | Warszawa |
| 12 | Jakub Ochwat | Kraków |
| 13 | Marcin Puwalski | Wrocław |
| 14 | Jacek Węgrzyk | Katowice |
| 15 | Katarzyna Tomczak | Katowice |
| 16 | Sonia Grzesiczek | Katowice |
| 17 | Ewelina Badaczewska | Katowice |
| 18 | Mirosław Bauer | Katowice |
| 19 | Tomasz Młyńczak | Katowice |
| 20 | Anna Młyńczak | Katowice |
Jak z kolei prezentują się wyniki każdego z zawodników? Na to przygotowaliśmy osobną tabelę:

Ogólny spis wyników znajduje się pod tym linkiem: KLIK.
Nie mogliśmy być bardziej dumni z naszych wojowników! Ogromne gratulacje dla wszystkich. Do boju, Drużyno ITPunkt!